Dynam BF-109 v2 迪乐美 1.27米泡沫飞机
现价 RMB ¥ 880-999999
Dynam BF-109迪乐美 1.27米泡沫飞机
数量:
加入购物车
产品概况
参数规格
| 出厂编号 | DY8951 |
| 航模型号 | BF-109 |
| 材质 | EPO泡沫 |
| 翼展 | 1270mm(50in) |
| 飞行重量 | 1250g |
| 翼载荷 | 50g/dm² |
| 机身长度 | 1163mm(45in) |
| 重心位置 | 机翼前缘65 - 70mm |
| 电机 | Detrum BM3720A-KV500 |
| 电调 | Skylord-50A |
| 螺旋桨 | 三叶桨13*7*3 |
| 舵机 | 6x 9g |
| 升降舵 | 有 |
| 方向舵 | 有 |
| 副翼 | 有 |
| 襟翼 | 有 |
| 起落装置 | 可收放 |
| 涵道 | / |
| 浮筒 | / |
| 遥控器 | 6通道以上 |
| 接收机 | 6通道以上 |
| 锂电池 | 14.8V 2200mAh 25C |
| 组装时间 | 1小时 |
| 航模类型 | 战斗机 |
| 飞行要求 | 中级 |
| 飞行时间 | 7分钟 |
(注: 不含摇控器和接收机、充电器、适配器、电池)












×














